Lista dostępnych typów:
| Symbol | Opis | Dostępne tłumienia (dB) | ||||||||||
| 3TP-2-xx-SA | Tap dwudrożny | 4T | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 3TP-4-xx-SA | Tap czterodrożny | - | 8T | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 3TP-8-xx-SA | Tap ośmiodrożny | - | - | 11T | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
Lista dostępnych typów:
| Symbol | Opis | Dostępne tłumienia (dB) | ||||||||||
| 3TP-2-xx-SA | Tap dwudrożny | 4T | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 3TP-4-xx-SA | Tap czterodrożny | - | 8T | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 3TP-8-xx-SA | Tap ośmiodrożny | - | - | 11T | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
Teleste Networks Sp. z o.o.
53-238 Wrocław,
ul.Ostrowskiego 30
Adres magazynu:
ul. Piołunowa 22
54-530 Wrocław
Tel. +48 71 79 00 653
biuro@teleste.com
![]() |
Radek Masztakow |
| TEL. +48 534 037 615 | |
| EMAIL: radek.masztakow@teleste.com | |
| Magdalena Zarychta | |
| TEL. +48 791 037 515 | |
| EMAIL: magdalena.zarychta@teleste.com |